Composition du Conseil d’administration et des Comités de gestion
| Constructiv  | |||
|---|---|---|---|
| Conseil d’administration | Building your Benefits Comité de gestion | Building on People Comité de gestion | |
| Mandat jusqu’au : | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 
| Président | DE VLAMINCK Gianni | JÉROUVILLE Natacha | CUPPENS Pierre | 
| Vice-Présidents | DE MÛELENAERE Robert | CUPPENS Pierre | VAN HOE Marnix | 
| VANDENBERGHE Patrick | VOCHTEN Jan | HILAMI Brahim | |
| Administrateurs | 2 x 7 | 2 x 7 | 2 x 11 | 
| Confédération Construction | DE MÛELENAERE Robert | DE MÛELENAERE Robert | VOCHTEN Jan | 
| JÉROUVILLE Natacha | DE WIT Hendrik | DILLEN Marc | |
| VAN POPPEL Bob | JÉROUVILLE Natacha | HAEX Joeri | |
| VOCHTEN Jan | VOCHTEN Jan | VAN POPPEL Bob | |
| CARNOY Francis | |||
| GASTIAUX Geneviève | |||
| JÉROUVILLE Natacha | |||
| SCHILTZ Laurent | |||
| Bouwunie | VERKEST Filip | PROESMANS Luc | MOREELS Hildegard | 
| WAEYTENS Jean-Pierre | WAEYTENS Jean-Pierre | WAEYTENS Jean-Pierre | |
| FEMA | VAN HOE Marnix | VAN HOE Marnix | VAN HOE Marnix | 
| CSC-BIE | CUPPENS Pierre | CUPPENS Pierre | BEIRENS Iwein | 
| DAERDEN Justin | DAERDEN Justin | CUPPENS Pierre | |
| VANDENBERGHE Patrick | VANHEE Maaike | DAERDEN Justin | |
| MATTHYSEN Ronny | |||
| TEHEUX Jean-Louis | |||
| CG- FGTB | DE VLAMINCK Gianni | DE VLAMINCK Gianni | CANNAERT Annick | 
| HILAMI Brahim | HILAMI Brahim | DE VLAMINCK Gianni | |
| VAN HEETVELDE Werner | à désigner / te bepalen | ENGELAAR Bert | |
| HILAMI Brahim | |||
| SENNA Benaissa | |||
| CGSLB | VANDYCKE Johan | VANDYCKE Johan | VANDYCKE Johan | 
| Situation au 31/12/2019 | 










