Évolution socio-économique
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
évolution 2017/2016 | évolution 2018/2017 | évolution 2019/2018 | ||||
volume d'activité (en millions €) (valeur ajoutée, désaisonnalisée, en prix de 2015) | 19 823,90 | +1,3% | 20 552,10 | +3,7% | 21 389,50 | +4,1% |
Nombre d'employeurs construction | 24 641 | 24 367 | 24 298 | |||
EMPLOI | ||||||
ouvriers soumis à l'ONSS belge (DmfA) | ||||||
en nombre de têtes | ||||||
| 149 231 | -0,3% | 147 869 | -0,9% | 147 738 | -0,1% |
| 17 502 | 10,4% | 18 670 | 6,7% | 18 467 | -1,1% |
en nombre d’équivalents temps plein, intérim inclus | 117 114 | -0,1% | 118 090 | 0,8% | 118 552 | 0,4% |
main-d'œuvre étrangère détachée (LIMOSA) | ||||||
nombre de déclarations | 511 705 | 0,9% | 453 962 | -11,3% | 459 368 | 1,2% |
nombre d'ouvriers (uniques) | 101 358 | -0,5% | 75 758 | -29,2% | 67 651 | -10,7% |
nombre d'indépendants (uniques) | 23 369 | 8,4% | 25 151 | 7,6% | 26 468 | 5,2% |
nombre de jours ONSS déclarés (DMFA) | ||||||
nombre total de jours | 37 604 741 | -0,6% | 37 536 216 | -0,2% | 37 461 742 | -0,2% |
jours prestés avec salaire | 26 933 043 | 0,1% | 27 170 494 | 0,9% | 26 919 567 | 0,9% |
jours de chômage économique | 753 295 | -16,8% | 624 640 | -17,1% | 578 826 | -7,3% |
jours intempéries | 1 539 966 | -6,9% | 1 362 103 | -11,5% | 1 511 168 | 10,9% |
autres jours (jours de repos, maladie, etc.) | 8 378 407 | 0,2% | 8 378 979 | 0,0% | 8 452 181 | 0,9% |
masse salariale à 108% (en millions €) | 3 693,8 | 2,5% | 3 828,2 | 3,6% | 3 899,4 | 1,9% |
Le tableau ci-dessus reprend les chiffres clés relatifs au nombre d’employeurs de la construction, à l’emploi et à la masse salariale pour la période 2017 – 2019.
- Le volume d’activités a augmenté pour la troisième année consécutive.
- Le nombre d'employeurs diminue légèrement.
- En 2019, le nombre d’ouvriers (réguliers et intérimaires) en équivalents temps plein est resté stable.
- Le nombre d’ouvriers étrangers détachés actifs sur les chantiers belges, a connu une nouvelle baisse en 2019. Cette diminution est probablement la conséquence d’une modification au niveau de l’introduction des déclarations (depuis 2018, la définition utilisée pour le secteur de la construction est devenue plus stricte). L'attention des employeurs étrangers est aussi de plus en plus souvent attirée sur leurs obligations en matière de sécurité sociale (et l’impact financier), ce qui pourrait expliquer en partie la diminution du nombre de déclarations d’ouvriers détachés.
- Le nombre d'indépendants détachés continue toutefois d’augmenter.
- Le nombre de jours prestés dans le secteur de la construction a légèrement reculé en 2019. Une facteur indicatif de ce phénomène réside dans l’augmentation du nombre de jours intempéries.
- La masse salariale a augmenté de 1,9 % en 2019.
Conclusion
En dépit d'une baisse du nombre d'ouvriers réguliers d'environ 20 000 unités (en équivalents temps plein), depuis le début de 2012, le secteur de la construction reste avec environ 150 000 ouvriers l'un des principaux employeurs du pays. La diminution nette du nombre d'ouvriers résulte plutôt du non-remplacement d'ouvriers qui quittent le secteur que d'une hausse des sorties de la main-d'œuvre.
Les flux entrants et sortants se rejoignent de plus en plus ces dernières années. Grâce à cette tendance, nous pouvons considérer que le secteur a un besoin annuel de quelques 18 000 nouveaux travailleurs en remplacement des ouvriers qui quittent le secteur pour cause d'évolution naturelle ou pour d'autres rebondissements de carrière (+/- 13 % en 2019).
Le flux entrant se composant habituellement d'un nombre élevé de jeunes, signifie que le secteur offre toujours un large éventail d’opportunités aux futurs jeunes ouvriers de la construction ayant suivi une bonne formation. C’est d’ailleurs pour cette raison que Constructiv place le thème de l'insertion à la une de ce rapport annuel ainsi que les efforts auxquels le secteur et Constructiv ont spécifiquement consenti.


