Socio-economische evolutie
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
evolutie 2017/2016 | evolutie 2018/2017 | evolutie 2019/2018 | ||||
activiteitsvolume (in miljoen €) (toegevoegde waarde, seizoengezuiverd, in prijzen van 2015) | 19.823,90 | +1,3% | 20.552,10 | +3,7% | 21.389,50 | +4,1% |
aantal werkgevers bouw | 24.641 | 24.367 | 24.298 | |||
TEWERKSTELLING | ||||||
arbeiders onderworpen aan de Belgische RSZ (DMFA) | ||||||
in aantal koppen | ||||||
| 149.231 | -0,3% | 147.869 | -0,9% | 147.738 | -0,1% |
| 17.502 | 10,4% | 18.670 | 6,7% | 18.467 | -1,1% |
in aantal voltijdsequivalenten, inclusief uitzendarbeid | 117.114 | -0,1% | 118.090 | 0,8% | 118.552 | 0,4% |
buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten (LIMOSA) | ||||||
aantal meldingen | 511.705 | 0,9% | 453.962 | -11,3% | 459.368 | 1,2% |
aantal (unieke) arbeiders | 101.358 | -0,5% | 75.758 | -29,2% | 67.651 | -10,7% |
aantal (unieke) zelfstandigen | 23.369 | 8,4% | 25.151 | 7,6% | 26.468 | 5,2% |
aantal aan de RSZ aangegeven dagen (DMFA) | ||||||
totale aantal dagen | 37.604.741 | -0,6% | 37.536.216 | -0,2% | 37.461.742 | -0,2% |
gepresteerde dagen met loon | 26.933.043 | 0,1% | 27.170.494 | 0,9% | 26.919.567 | -0,9% |
dagen economische werkloosheid | 753.295 | -16,8% | 624.640 | -17,1% | 578.826 | -7,3% |
dagen weerverlet | 1.539.966 | -6,9% | 1.362.103 | -11,5% | 1.511.168 | 10,9% |
overige dagen (rustdagen,ziekte, ...) | 8.378.407 | 0,2% | 8.378.979 | 0,0% | 8.452.181 | 0,9% |
loonmassa aan 108% (in miljoen €) | 3.693,8 | 2,5% | 3.828,2 | 3,6% | 3.899,4 | 1,9% |
De tabel hierboven bevat de kerncijfers in verband met het aantal werkgevers bouw, de tewerkstelling en de loonmassa voor de periode 2017 – 2019.
- Het activiteitsvolume is voor het derde jaar op rij gestegen.
- Het aantal werkgevers daalt lichtjes.
- Het aantal arbeiders (regulier en interim) in voltijdsequivalenten is in 2019 stabiel gebleven.
- Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeiders dat actief is op Belgische werven, kende in 2019 opnieuw een daling. De neerwaartse trend die we zien, is waarschijnlijk het gevolg van de veranderde manier waarop meldingen ingediend moeten worden (er wordt sinds 2018 een nauwere definitie van de bouwsector gehanteerd). Ook werden de buitenlandse werkgevers gewezen op hun verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid (met een financiële impact), wat gedeeltelijk zou kunnen verklaren waarom er minder meldingen van gedetacheerde arbeiders gedaan werden.
- Het aantal gedetacheerde zelfstandigen blijft daarentegen wel stijgen.
- Het aantal gepresteerde dagen in de bouwsector viel in 2019 lichtjes terug. Indicatief hiervoor is een stijging van het aantal dagen weerverlet.
- De loonmassa steeg in 2019 met 1,9%.
Conclusie
Ondanks een afname van het aantal reguliere arbeiders met zowat 20.000 eenheden (in voltijdsequivalenten) sinds begin 2012, blijft de bouwsector met zijn ongeveer 150.000 arbeiders een van de belangrijkste werkgevers van het land. Daarenboven is de nettodaling van het arbeidersbestand eerder te wijten aan het niet vervangen van arbeiders die de sector verlaten, dan aan een toename van de uitstroom van arbeidskrachten.
De jaarlijkse in- en uitstroom is in de voorbije jaren opnieuw naar elkaar toe beginnen te groeien. Dankzij deze trend mag worden aangenomen dat de sector jaarlijks nood heeft aan zowat 18.000 nieuwe arbeidskrachten ter vervanging van de arbeiders die de sector verlaten omwille van natuurlijk verloop of andere carrièrewendingen (± 13% in 2019).
Aangezien instroom klassiek voor een groot deel uit jongeren bestaat, betekent dit dat de sector nog altijd veel kansen kan bieden aan jonge en goed opgeleide toekomstige bouwvakkers. Het is dan ook daarom dat Constructiv in dit jaarverslag het thema instroom en de inspanningen die de sector en Constructiv specifiek leveren, in de kijker plaatst.