Samenstelling Raad van Bestuur en Beheerscomités
Constructiv | |||
---|---|---|---|
Raad van Bestuur | Building your Benefits Beheerscomité | Building on People Beheerscomité | |
Mandaat tot: | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
Voorzitter | DE VLAMINCK Gianni | JÉROUVILLE Natacha | CUPPENS Pierre |
Ondervoorzitters | DE MÛELENAERE Robert | CUPPENS Pierre | VAN HOE Marnix |
VANDENBERGHE Patrick | VOCHTEN Jan | HILAMI Brahim | |
Bestuurders | 2 x 7 | 2 x 7 | 2 x 11 |
Confederatie Bouw | DE MÛELENAERE Robert | DE MÛELENAERE Robert | VOCHTEN Jan |
JÉROUVILLE Natacha | DE WIT Hendrik | DILLEN Marc | |
VAN POPPEL Bob | JÉROUVILLE Natacha | HAEX Joeri | |
VOCHTEN Jan | VOCHTEN Jan | VAN POPPEL Bob | |
CARNOY Francis | |||
GASTIAUX Geneviève | |||
JÉROUVILLE Natacha | |||
SCHILTZ Laurent | |||
Bouwunie | VERKEST Filip | PROESMANS Luc | MOREELS Hildegard |
WAEYTENS Jean-Pierre | WAEYTENS Jean-Pierre | WAEYTENS Jean-Pierre | |
FEMA | VAN HOE Marnix | VAN HOE Marnix | VAN HOE Marnix |
ACV-BIE | CUPPENS Pierre | CUPPENS Pierre | BEIRENS Iwein |
DAERDEN Justin | DAERDEN Justin | CUPPENS Pierre | |
VANDENBERGHE Patrick | VANHEE Maaike | DAERDEN Justin | |
MATTHYSEN Ronny | |||
TEHEUX Jean-Louis | |||
AC-ABVV | DE VLAMINCK Gianni | DE VLAMINCK Gianni | CANNAERT Annick |
HILAMI Brahim | HILAMI Brahim | DE VLAMINCK Gianni | |
VAN HEETVELDE Werner | Aan te duiden | ENGELAAR Bert | |
HILAMI Brahim | |||
SENNA Benaissa | |||
ACLVB | VANDYCKE Johan | VANDYCKE Johan | VANDYCKE Johan |
Situatie op 31/12/2019 |